Rendezés:
Gyorslinkek
|
DLS 16.5cm 100W komponens szett
|
199 990 Ft
|
|
Nordica 6.2
|
|
|
| | |
Nordica 6.2 is a new 16,5 cm (6,5") 2-way system with a solid die-cast basket and Kevlar cone body. A real Hi-End system.
Specifikáció
|
| Woofer size |
16,5 cm (6,5") |
| Tweeter |
NC1, 28 mm (1,1") tweeter in metal housing |
| Power handling capacity |
100 W RMS / 180 W max |
| Impedance |
4 ohm |
| Frequency range |
30 - 25. 000 Hz |
| Sensitivity |
91 dB (1W/1m) |
| Crossover |
Filter box with 6/12 dB slope (LP/HP) |
| Crossover point (Hz) |
4000 Hz |
| Size of filter box |
145 x 95 x 45 mm ( 5,71 x 3,74 x 1,77") |
| Outer diameter of woofer |
165 mm (6,5") |
| Magnet size |
100 mm (4") |
| Mounting depth |
72 mm ( 2,83") |
| Mounting hole |
140 mm (5,51") |
|
|
DLS 16.5cm 100W komponens szett
|
179 990 Ft
|
|
Gothia 6.2
|
|
|
| | |
Specifikáció
|
| Woofer size |
16,5 cm (6,5") |
| Tweeter |
NG1, 28 mm (1,1") tweeter in metal housing |
| Power handling capacity |
100 W RMS / 180 W max |
| Impedance |
4 ohm |
| Frequency range |
30 - 25. 000 Hz |
| Sensitivity |
91 dB (1W/1m) |
| Crossover |
Filter box with 6/12 dB slope (LP/HP) |
| Crossover point (Hz) |
4000 Hz |
| Size of filter box |
145 x 95 x 45 mm ( 5,71 x 3,74 x 1,77") |
| Outer diameter of woofer |
165 mm (6,5") |
| Magnet size |
100 mm (4") |
| Mounting depth |
72 mm ( 2,83") |
| Mounting hole |
140 mm (5,51") |
|
|
DLS 16.5cm 100W 3utas komponens szett
|
239 990 Ft
|
|
Gothia 6.3
|
|
|
| | |
Specifikáció
|
| Woofer size |
16,5 cm (6,5") |
| Tweeter |
Gothia 1, 28 mm (1,1") tweeter in metal housing |
| Power handling capacity |
100 W RMS / 180 W max |
| Impedance |
4 ohm |
| Frequency range |
30 - 25.000 Hz |
| Sensitivity |
91 dB (1W/1m) |
| Crossover |
Box filter LP12dB / HP 6, LP 6 dB / HP 12 dB |
| Crossover point (Hz) |
400 Hz / 5500 Hz |
| Size of filter box |
145 x 85 x 45 mm ( 5,71 x 3,35 x 1,77") |
| Outer diameter of woofer |
Woofer: 165 mm (6,5") Mid: 120 mm (4,72") |
| Mounting hole |
Woofer: 140 mm (5,5") Mid: 95 mm (3,74") |
| Magnet size |
100 mm (3,35") |
| Mounting depth |
Woofer: 72 mm ( 2,83") Mid: 35 mm (1,38") |
|
|
DLS Ultimate 13cm 100W komponens szett
|
229 990 Ft
|
|
Nobelium 5.2
|
|
|
| | |
Specifikáció
|
| Woofer size | 13 cm (5,25") |
| Tweeter | NO1, 28 mm (1,1") tweeter in metal housing |
| Power handling capacity | 100 W RMS / 160 W max |
| Impedance | 4 ohm |
| Frequency range | 55 - 25.000 Hz |
| Sensitivity | 91 dB (1W/1m) |
| Crossover | Filter box with 6/12 dB slope (LP/HP) |
| Crossover point (Hz) | 3800 Hz |
| Size of filter box | 145 x 95 x 45 mm ( 5,71 x 3,74 x 1,77") |
| Outer diameter of woofer | 130 mm (5,12") |
| Magnet size | 85 mm (3,35") Hybrid ferrit/neodymium |
| Mounting depth | 62 mm ( 2,44") |
| Mounting hole | 120 mm (4,72") |
|
|
DLS Ultimate 16.5cm 100W komponens szett
|
249 990 Ft
|
|
Nobelium 6.2
|
|
|
| | |
Specifikáció
|
| Woofer size | 16,5 cm (6,5") |
| Tweeter | NO1, 28 mm (1,1") tweeter in metal housing |
| Power handling capacity | 100 W RMS / 160 W max |
| Impedance | 4 ohm |
| Frequency range | 50 - 25. 000 Hz |
| Sensitivity | 91 dB (1W/1m) |
| Crossover | Filter box with 6/12 dB slope (LP/HP) |
| Crossover point (Hz) | 4000 Hz |
| Size of filter box | 145 x 95 x 45 mm ( 5,71 x 3,74 x 1,77") |
| Outer diameter of woofer | 165 mm (6,5") |
| Magnet size | 85 mm (3,35") Hybrid ferrit/neodymium |
| Mounting depth | 65 mm ( 2,56") |
| Mounting hole | 140 mm (5,51") |
|
|
DLS Ultimate 20cm 100W komponens szett
|
269 990 Ft
|
|
Nobelium 8.2
|
|
|
| | |
Specifikáció
|
| Woofer size | 20 cm (8") |
| Tweeter | NO1, 28 mm (1,1") tweeter in metal housing |
| Power handling capacity | 100 W RMS / 160 W max |
| Impedance | 4 ohm |
| Frequency range | 45 - 25.000 Hz |
| Sensitivity | 91 dB (1W/1m) |
| Crossover | Filter box with 6/12 dB slope (LP/HP) |
| Crossover point (Hz) | 3800 Hz |
| Size of filter box | 145 x 95 x 45 mm ( 5,71 x 3,74 x 1,77") |
| Outer diameter of woofer | 210 mm (8,3") |
| Magnet size | 85 mm (3,35") Hybrid ferrit/neodymium |
| Mounting depth | 70 mm ( 2,76") |
| Mounting hole | 180 mm (7,09") |
|
|
DLS Ultimate 16.5cm 100W komponens szett
|
209 990 Ft
|
|
Iridium 6.2i
|
|
|
| | |
Specifikáció
|
| Woofer size | 16,5 cm (6,5") |
| Tweeter | IR1i - 28 mm (1,1") tweeter in metal housing |
| Power handling capacity | 100 W RMS / 160 W max |
| Impedance | 4 ohm |
| Frequency range | 50 - 25.000 Hz |
| Sensitivity | 91 dB (1W/1m) |
| Crossover | Filter box with 6/12 dB slope (LP/HP) |
| Crossover point (Hz) | 3800 Hz |
| Size of filter box | 145 x 85 x 45 mm ( 5,71 x 3,35 x 1,77") |
| Outer diameter of woofer | 165 mm (6,5") |
| Magnet size | 85 mm (3,35") Hybride ferrite/neodymium |
| Mounting depth | 65 mm ( 2,56") |
| Mounting hole | 140 mm (5,51") |
|
|
DLS Ultimate 20cm 100W komponens szett
|
229 990 Ft
|
|
Iridium 8.2i
|
|
|
| | |
Specifikáció
|
| Woofer size | 16,5 cm (6,5") |
| Midrange size | 75 mm (3") |
| Tweeter | IR1i, 28 mm (1,1") tweeter in metal housing |
| Power handling capacity | 100 W RMS / 160 W max |
| Impedance | 4 ohm |
| Frequency range | 50 - 25.000 Hz |
| Sensitivity | 91 dB (1W/1m) |
| Crossover | Box filter LP12dB / HP 6, LP 6 dB / HP 6 dB |
| Crossover point (Hz) | 400 Hz / 5500 Hz |
| Size of filter box | 145 x 85 x 45 mm ( 5,71 x 3,35 x 1,77") |
| Outer diameter of woofer | Woofer: 165 mm (6,5") Mid: 120 mm (4,72") |
| Magnet size | 85 mm (3,35") Hybride ferrite/neodymium |
| Mounting depth | Woofer: 65 mm ( 2,56") Mid: 35 mm (1,38") |
| Mounting hole | Woofer: 140 mm (5,5") Mid: 95 mm (3,74") |
|
|
DLS Ultimate 16.5cm 100W 3utas komponens szett
|
289 990 Ft
|
|
Iridium 6.3i
|
|
|
| | |
Specifikáció
|
| Woofer size | 16,5 cm (6,5") |
| Midrange size | 75 mm (3") |
| Tweeter | IR1i, 28 mm (1,1") tweeter in metal housing |
| Power handling capacity | 100 W RMS / 160 W max |
| Impedance | 4 ohm |
| Frequency range | 50 - 25.000 Hz |
| Sensitivity | 91 dB (1W/1m) |
| Crossover | Box filter LP12dB / HP 6, LP 6 dB / HP 6 dB |
| Crossover point (Hz) | 400 Hz / 5500 Hz |
| Size of filter box | 145 x 85 x 45 mm ( 5,71 x 3,35 x 1,77") |
| Outer diameter of woofer | Woofer: 165 mm (6,5") Mid: 120 mm (4,72") |
| Magnet size | 85 mm (3,35") Hybride ferrite/neodymium |
| Mounting depth | Woofer: 65 mm ( 2,56") Mid: 35 mm (1,38") |
| Mounting hole | Woofer: 140 mm (5,5") Mid: 95 mm (3,74") |
|
|
DLS Ultimate 20cm 100W 3utas komponens szett
|
299 990 Ft
|
|
Iridium 8.3i
|
|
|
| | |
Specifikáció
|
| Woofer size | 20 cm (8") |
| Midrange size | 75 mm (3") |
| Tweeter | IR1i, 28 mm (1,1") tweeter with metal housing |
| Power handling capacity | 100 W RMS / 160 W max |
| Impedance | 4 ohm |
| Frequency range | 45 - 25.000 Hz |
| Sensitivity | 91 dB (1W/1m) |
| Crossover | Box filter, LP12dB / HP 6, LP 6 dB / HP 6 dB |
| Crossover point (Hz) | 400 Hz / 5500 Hz |
| Size of filter box | 145 x 85 x 45 mm ( 5,71 x 3,35 x 1,77") |
| Outer diameter of woofer | Woofer: 210 mm (8") Mid: 120 mm (4,72") |
| Magnet size | 85 mm (3,35") Hybride ferrite/neodymium |
| Mounting depth | Woofer: 70 mm ( 2,75") Mid: 35 mm (1,38") |
| Mounting hole | Woofer: 180 mm (7,1") Mid. 95 mm (3,74") |
|
|
DLS Ultimate UX26 16.5cm 100W Koax
|
109 990 Ft
|
|
UX 26
|
|
|
| | |
Specifikáció
|
| Woofer size |
16,5 cm (6,5") |
| Tweeter |
28 mm nanoplate tweeter |
| Power handling capacity |
100 W RMS / 160 Watt max |
| Impedance |
4 ohm |
| Frequency range |
45 Hz - 25 kHz |
| Sensitivity |
91 dB /W/m |
| Crossover |
6dB lowpass, 12 dB highpass slope |
| Size of filter box |
145 x 95 x 45 mm ( 5,71 x 3,74 x 1,77") |
| Outer diameter of woofer |
165 mm / 6,5" |
| Magnet size |
58 mm / 2,28" neodymium |
| Mounting depth |
66 mm / 2,6" |
| Mounting hole |
140 mm / 5,5" |
|
|
DLS Ultimate 16.5cm 100W komponens szett
|
169 990 Ft
|
|
US6.2
|
|
|
| | |
Specifikáció
|
| Woofer size | 16,5 cm (6,5") |
| Tweeter | US1 - 28 mm soft dome tweeter |
| Power handling capacity | 100 W RMS / 160 W max |
| Impedance | 4 ohm |
| Frequency range | 50 - 25 000 Hz |
| Sensitivity | 91 dB (1W/1m) |
| Crossover | Filter box with slope: LP: 6 dB, HP: 12 dB |
| Crossover point (Hz) | 4000 Hz |
| Size of filter box | 145 x 95 x 45 mm ( 5,71 x 3,74 x 1,77") |
| Outer diameter of woofer | 165 mm (6,5") |
| Magnet size | 100 mm (4") |
| Mounting depth | 66 mm ( 2,6") |
| Mounting hole | 142 mm (5,6") |
|
|
DLS Ultimate 13cm 80W komponens szett
|
99 990 Ft
|
|
UR5i
|
|
|
| | |
Specifikáció
|
| Woofer size |
13 cm (5,25") |
| Tweeter |
UR1, 28 mm (1,1") tweeter with chamber |
| Power handling capacity |
80 W RMS / 120 W max |
| Impedance |
4 ohm |
| Frequency range |
55 - 25.000 Hz |
| Sensitivity |
91 dB (1W/1m) |
| Crossover |
Filter box with 12/12 dB slope (LP/HP) |
| Crossover point (Hz) |
4500 Hz |
| Size of filter box |
145 x 85 x 45 mm ( 5,71 x 3,35 x 1,77") |
| Outer diameter of woofer |
130 mm (5,12") |
| Magnet size |
85 mm (3,35") Hybrid ferrit/neodymium |
| Mounting depth |
62 mm ( 2,44") |
| Mounting hole |
120 mm (4,72") |
|
|
DLS Ulimate 13cm 120W komponens szett
|
99.990 Ft
|
|
UP5i
|
|
|
| | |
Specifikáció
|
| Woofer size | 13 cm (5,25") |
| Tweeter | UP1i - 28 mm silk dome tweeter |
| Power handling capacity | 120 W RMS / 180 W max |
| Impedance | 4 ohm |
| Frequency range | 60 - 20 000 Hz |
| Sensitivity | 89 dB /(1W/1m) |
| Crossover | Box filter with slope LP: 6dB, HP: 12 dB |
| Crossover point (Hz) | 5000 Hz |
| Size of filter box | 145 x 95 x 45 mm ( 5,71 x 3,74 x 1,77") |
| Outer diameter of woofer | 130 mm (5,12") |
| Magnet size | 62 mm (2,44") hybride ferrit / neodymium |
| Mounting depth | 58 mm (2,28") |
| Mounting hole | 120 mm (4,72") |
|
|
DLS Ultimate 16.5cm 150W komponens szett
|
109.990 Ft
|
|
UP6i
|
|
|
| | |
Specifikáció
|
| Outer diameter of woofer | 165 mm (6,5") |
| Tweeter | UP1i, 28 mm silk dome tweeter |
| Power handling capacity | 150 W RMS / 180 W max |
| Impedance | 4 ohm |
| Frequency range | 50 - 20 000 Hz |
| Sensitivity | 88 dB (1W/1m) |
| Crossover | Box filter with slope LP: 6 dB, HP: 12 dB |
| Crossover point (Hz) | 5000 Hz |
| Size of filter box | 145 x 95 x 45 mm ( 5,71 x 3,74 x 1,77") |
| Woofer size | 16,5 cm (6,5") |
| Magnet size | 62 mm (2,44") hybrid ferrit/neodymium |
| Mounting depth | 63 mm (2,48") |
| Mounting hole | 140 mm (5,5") |
|
|
DLS Ultimate UP6i 21cm 100W komponens szett
|
129 990 Ft
|
|
UP8i
|
|
|
| | |
| Outer diameter of woofer |
210 mm / 8,26" |
| Tweeter |
28 mm / 1,1" silk dome tweeter |
| Power handling capacity |
100 W / 200 W max |
| Impedance |
4 ohm |
| Frequency range |
40 - 20000 Hz |
| Sensitivity |
89 dB / 1W 1m |
| Crossover |
Boxfilter with slope LP: 6 dB, HP: 12 dB |
| Crossover point (Hz) |
4500 Hz |
| Size of filter box |
145 x 95 x 45 mm ( 5,71 x 3,74 x 1,77") |
| Woofer size |
8" / 20 cm |
| Magnet size |
62 mm neodymium |
| Mounting depth |
68 mm / 2,7" |
| Mounting hole |
182 mm / 7,16" |
|
|
DLS Ultimate 16.5cm 150W komponens szett
|
149.990 Ft
|
|
UP36i
|
|
|
| | |
Specifikáció
|
| Woofer size | 16,5 cm (6,5") |
| Midrange size | 63 mm (2,5") |
| Tweeter | UP1i, 28 mm (1,1") silk dome tweeter |
| Power handling capacity | 150 W RMS / 180 W max |
| Impedance | 4 ohm |
| Frequency range | 50 - 20.000 Hz |
| Sensitivity | 88 dB (1W/1m) |
| Crossover | Filter box with 12/6/6 dB slope |
| Crossover point (Hz) | 500 Hz / 5000 Hz |
| Size of filter box | 145 x 95 x 45 mm ( 5,71 x 3,74 x 1,77") |
| Outer diameter of woofer | Woofer: 165 mm (6,5") Mid: 100 mm (3,94") |
| Magnet size | 62 mm (2,44") Hybrid ferrit/neodymium |
| Mounting depth | Woofer: 63 mm ( 2,48") Mid: 25 mm (1") |
| Mounting hole | Woofer: 140 mm (5,5") Mid: 82 mm (3,23") |
|
|
DLS Reference 10cm 50W komponens szett
|
49.990 Ft
|
|
R4
|
|
|
| | |
Specifikáció
|
| Woofer size | 10 cm (4") |
| Tweeter | T20, 20 mm (0.8") silk dome tweeter |
| Power handling capacity | 50 W RMS / 80 W max |
| Impedance | 4 ohm |
| Frequency range | 65 - 20 000 Hz |
| Sensitivity | 94 dB (1W/1m) |
| Crossover | Box filter with 6/6 dB slope (LP/HP) |
| Crossover point (Hz) | 6000 Hz |
| Size of filter box | 125 x 44 x 35 mm (4,92 x 1,73 x 1,38") |
| Outer diameter of woofer | 100 mm (4") |
| Magnet size | 80 mm (3,15") |
| Mounting depth | 60 mm ( 2") |
| Mounting hole | 102 mm (4") |
|
|
DLS Reference 13cm 80W komponens szett
|
54.990 Ft
|
|
R5A
|
|
|
| | |
Specifikáció
|
| Woofer size | 13 cm (5,25") |
| Tweeter | T25, 25 mm (1") silk dome tweeter |
| Power handling capacity | 80 W RMS / 120 W max |
| Impedance | 4 ohm |
| Frequency range | 55 - 20 000 Hz |
| Sensitivity | 93 dB (1W/1m) |
| Crossover point (Hz) | 4500 Hz |
| Size of filter box | 145 x 85 x 45 mm ( 5,71 x 3,35 x 1,77") |
| Outer diameter of woofer | 130 mm (5,12") |
| Magnet size | 90 mm (3,54") |
| Mounting hole | 120 mm (4,72") |
| Mounting depth | 60 mm ( 2,36") |
| Crossover | Filter box with 6/12 dB slope (LP/HP) |
|
|
DLS Reference 16.5cm 80W komponens szett
|
64.990 Ft
|
|
R6A
|
|
|
| | |
Specifikáció
|
| Woofer size | 16,5 cm (6,5") |
| Tweeter | T25, 25 mm (1") silk dome tweeter |
| Power handling capacity | 80 W RMS / 120 W max |
| Impedance | 4 ohm |
| Frequency range | 50 - 20 000 Hz |
| Sensitivity | 94 dB (1W/1m) |
| Crossover | Filter box with 6/12 dB slope (LP/HP) |
| Crossover point (Hz) | 4500 Hz |
| Size of filter box | 145 x 85 x 45 mm ( 5,71 x 3,35 x 1,77") |
| Outer diameter of woofer | 165 mm (6,5") |
| Magnet size | 100 mm (3,94") |
| Mounting depth | 76 mm ( 3") |
| Mounting hole | 140 mm (5,5") |
|
|
DLS 16.5cm 60W 3utas komponens szett
|
89 990 Ft
|
|
Reference 6.3
|
|
|
| | |
Specifikáció
|
| Woofer size |
16,5 cm (6,5") |
| Tweeter |
T20, 20 mm (0,8") silk dome tweeter |
| Midrange size |
6,3 cm (2,5") UP 2.5 |
| Power handling capacity |
60 W RMS / 90 W max |
| Impedance |
4 ohm |
| Frequency range |
60 - 20 000 Hz |
| Sensitivity |
93 dB (1W/1m) |
| Crossover |
Filter box with 12/6/12 db slope |
| Crossover point (Hz) |
550 Hz / 4000 Hz |
| Size of filter box |
145 x 85 x 45 mm ( 5,71 x 3,35 x 1,77") |
| Outer diameter of woofer |
Woofer: 165 mm (6,5"). Mid: 100 mm (3,94") |
| Magnet size |
Woofer: 80 mm (3,15"). Mid: 65 mm (2,56") |
| Mounting depth |
Woofer: 63 mm ( 2,48"). Mid: 25 mm (1") |
| Mounting hole |
Woofer: 146 mm (5,75"). Mid: 82 mm (3,23") |
|
|
DLS Reference 18.5x24.9cm 80W ovál pár
|
54.990 Ft
|
|
R964
|
|
|
| | |
Specifikáció
|
| Woofer size | 6" x 9" (185 x 249 mm) |
| Tweeter | 25 mm (1") silk dome tweeter |
| Power handling capacity | 80 W RMS / 120 W max |
| Impedance | 4 ohm |
| Frequency range | 40 - 20.000 Hz |
| Sensitivity | 93 dB (1W/1m) |
| Crossover | Filter box with 12/12 dB slope (LP/HP) |
| Size of filter box | 145 x 85 x 45 mm ( 5,71 x 3,35 x 1,77") |
| Outer diameter of woofer | 185 x 249 mm (7,3 x 9,8") |
| Magnet size | 120 mm (4,7") |
| Mounting depth | 90 mm ( 3,54") |
| Mounting hole | 150 x 220 mm (5,9 x 8,7") |
|
|
DLS Reference 19.5x26.5cm 100W 3utas ovál szett
|
64.990 Ft
|
|
R1073
|
|
|
| | |
Specifikáció
|
| Woofer size | 7 x 10" (195 x 265 mm) |
| Tweeter | 20 mm (08") tweeter / 50 mm (2") midrange |
| Power handling capacity | 100 W RMS / 150 W max |
| Impedance | 4 ohm |
| Frequency range | 30 - 20.000 Hz |
| Sensitivity | 93 dB (1W/1m) |
| Crossover | 12dB HP / 6 dB LP |
| Size of filter box | 60 x 30 x 30 mm |
| Outer diameter of woofer | 195 x 265 mm (7,68 x 10,4") |
| Magnet size | 145 mm (5,7") |
| Mounting depth | 85 mm (3,35") |
| Mounting hole | 156 x 225 mm (6,15" x 8,86") |
|
|
DLS Reference 13cm 80W komponens szett
|
74 990 Ft
|
|
MS5A
|
|
|
| | |
Specifikáció
|
| Woofer size | 13 cm (5,25") |
| Tweeter | UP1C, 28 mm (1,1") silk dome tweeter |
| Power handling capacity | 80 W RMS / 120 W max |
| Impedance | 4 ohm |
| Frequency range | 55 - 20.000 Hz |
| Sensitivity | 90 dB (1W/1m) |
| Crossover | Filter box with 6/12 dB slope (LP/HP) |
| Crossover point (Hz) | 4500 Hz |
| Size of filter box | 145 x 85 x 45 mm ( 5,71 x 3,35 x 1,77") |
| Outer diameter of woofer | 130 mm (5,12") |
| Magnet size | 90 mm (3,54") |
| Mounting depth | 58 mm ( 2,28") |
| Mounting hole | 120 mm (4,72") |
|
|
DLS Reference 16.5cm 100W komponens szett
|
89 990 Ft
|
|
MS6A
|
|
|
| | |
Specifikáció
|
| Woofer size | 16,5 cm (6,5") |
| Tweeter | UP1C, 28 mm (1,1") silk dome tweeter |
| Power handling capacity | 100 W RMS / 160 W max |
| Impedance | 4 ohm |
| Frequency range | 45 - 20.000 Hz |
| Sensitivity | 92 dB (1W/1m) |
| Crossover | Filter box with 6/12 dB slope (LP/HP) |
| Crossover point (Hz) | 4500 Hz |
| Size of filter box | 145 x 85 x 45 mm ( 5,71 x 3,35 x 1,77") |
| Outer diameter of woofer | 165 mm (6,5") |
| Magnet size | 100 mm (3,94") |
| Mounting hole | 140 mm (5,5") |
| Mounting depth | 67 mm ( 2,64") |
|
|
DLS Reference 10cm 50W komponens szett
|
39 990 Ft
|
|
PS4/PS4A
|
|
|
| | |
Specifikáció
|
| Tweeter |
T20, 20 mm (0,8") silk dome tweeter |
| Woofer size |
10 cm (4") |
| Power handling capacity |
50 W RMS / 80 W max |
| Impedance |
4 ohm |
| Frequency range |
65 - 20.000 Hz |
| Crossover point (Hz) |
6500 Hz |
| Sensitivity |
90 dB (1W/1m) |
| Outer diameter of woofer |
100 mm (4") |
| Magnet size |
80 mm (3,15") |
| Crossover |
Filter box with 12/12 dB slope (LP/HP) |
| Size of filter box |
PS4: 125 x 55 x 40 mm, PS4A: 105 x 44 x 35 mm |
| Mounting depth |
50 mm ( 2") |
| Mounting hole |
98 mm (3,85") |
|
|
DLS Reference 13cm 50W komponens szett
|
49 990 Ft
|
|
RS5/RS5A
|
|
|
| | |
Specifikáció
|
| Woofer size |
13 cm (5,25") |
| Tweeter |
T25, 25 mm (1") silk dome tweeter |
| Power handling capacity |
50 W RMS / 80 W max |
| Impedance |
4 ohm |
| Frequency range |
60 - 20.000 Hz |
| Sensitivity |
92 dB (1W/1m) |
| Outer diameter of woofer |
130 mm (5,12") |
| Magnet size |
90 mm (3,54") |
| Mounting depth |
45 mm ( 1,77") |
| Crossover |
Box filter with 6/12 dB slope (LP/HP) |
| Crossover point (Hz) |
5000 Hz |
| Size of filter box |
RS5: 125 x 55 x 40 mm, RS5A: 105 x 44 x 35 mm |
| Mounting hole |
117 mm (4,6") |
|
|
DLS Reference 16.5cm 50W komponens szett
|
59 990 Ft
|
|
RS6/RS6A
|
|
|
| | |
Specifikáció
|
| Woofer size |
16,5 cm (6,5") |
| Tweeter |
T25, 25 mm (1") silk dome tweeter |
| Power handling capacity |
50 W RMS / 80 W max |
| Impedance |
4 ohm |
| Frequency range |
55 - 20.000 Hz |
| Sensitivity |
92 dB (1W/1m) |
| Outer diameter of woofer |
165 mm (6,5") |
| Magnet size |
90 mm (3,54") |
| Crossover |
Box filter with 6/12 dB slope (LP/HP) |
| Crossover point (Hz) |
5000 Hz |
| Size of filter box |
RS6: 125 x 55 x 40 mm, RS6A: 105 x 44 x 35 mm |
| Mounting depth |
53 mm ( 2,09") |
| Mounting hole |
146 mm (5,75") |
|
|
DLS Performance 10cm 50W komponens szett
|
19.990 Ft
|
|
K4
|
|
|
| | |
Specifikáció
|
| Woofer size | 10 cm (4") |
| Tweeter | 13 mm |
| Power handling capacity | 50 W RMS / 80 W max |
| Impedance | 4 ohm |
| Frequency range | 65 - 20.000 Hz |
| Crossover point (Hz) | 6500 Hz |
| Sensitivity | 91 dB (1W/1m) |
| Outer diameter of woofer | 100 mm (4") |
| Magnet size | 70 mm (2,75") |
| Mounting depth | 45 mm ( 1,77") |
| Crossover | Integrated in cable, 6dB slope |
| Mounting hole | 102 mm (4") |
|
|
DLS Performance 13cm 50W komponens szett
|
20.990 Ft
|
|
K5
|
|
|
| | |
Specifikáció
|
| Tweeter | 13 mm |
| Woofer size | 13 cm (5,25") |
| Power handling capacity | 50 W RMS / 80 W max |
| Impedance | 4 ohm |
| Frequency range | 60 - 20.000 Hz |
| Crossover point (Hz) | 6500 Hz |
| Sensitivity | 91 dB (1W/1m) |
| Outer diameter of woofer | 130 mm (5,12") |
| Magnet size | 70 mm (2,75") |
| Crossover | Integrated in cable, 6 dB slope |
| Mounting depth | 50 mm ( 2") |
| Mounting hole | 115 mm (4,53") |
|
|
DLS Performance 16.5cm 50W komponens szett
|
22.990 Ft
|
|
K6
|
|
|
| | |
Specifikáció
|
| Woofer size | 16,5 cm (6,5") |
| Tweeter | 13 mm |
| Power handling capacity | 50 W RMS / 80 W max |
| Impedance | 4 ohm |
| Frequency range | 50 - 20.000 Hz |
| Crossover point (Hz) | 6500 Hz |
| Sensitivity | 92 dB (1W/1m) |
| Outer diameter of woofer | 165 mm (6,5") |
| Magnet size | 80 mm (3,15") |
| Mounting depth | 60 mm ( 2,36") |
| Crossover | 6dB slope integrated in the cable |
| Mounting hole | 145 mm (5,75") |
|
|
DLS Performance 13cm 50W komponens szett
|
28.990 Ft
|
|
B5A
|
|
|
| | |
Specifikáció
|
| Woofer size | 13 cm (5,25") |
| Tweeter | 16 mm (0,6") |
| Power handling capacity | 50 W RMS / 80 W max / 150 W peak power |
| Impedance | 4 ohm |
| Frequency range | 60 - 18.000 Hz |
| Sensitivity | 91 dB (1W/1m) |
| Crossover | Cable filter with 6/12 dB slope (LP/HP) |
| Crossover point (Hz) | 6000 Hz |
| Size of filter box | 60 x 30 x 30 mm (2,36 x 1,25 x 1,25") |
| Outer diameter of woofer | 130 mm (5,12") |
| Magnet size | 80 mm (3,15") |
| Mounting depth | 63 mm (2,48") |
| Mounting hole | 117 mm (4,62") |
|
|
DLS Performance 16.5cm 50W komponens szett
|
29.990 Ft
|
|
B6A
|
|
|
| | |
Specifikáció
|
| Woofer size | 16,5 cm / 6,5" |
| Tweeter | 16 mm / 0,63" |
| Power handling capacity | 50 W RMS / 80 W max / 150 W peak power |
| Impedance | 4 ohm |
| Frequency range | 50-18.000 Hz |
| Sensitivity | 91 dB (1W/1m) |
| Crossover | Cable filter with 12/12 dB slope (LP/HP) |
| Crossover point (Hz) | 6000 Hz |
| Size of filter box | 60 x 30 x 30 mm (2,36 x 1,25 x 1,25") |
| Outer diameter of woofer | 165 mm / 6,5" |
| Magnet size | 80 mm / 3,15" |
| Mounting depth | 63 mm / 2,48" |
| Mounting hole | 146 mm / 5,75" |
|
|
DLS Performance 10cm 50W komponens szett
|
34.990 Ft
|
|
C4
|
|
|
| | |
Specifikáció
|
| Woofer size | 10 cm (4") |
| Tweeter | T20, 20 mm (0,8") silk dome tweeter |
| Power handling capacity | 50 W RMS / 80 W max |
| Impedance | 4 ohm |
| Frequency range | 65 - 20.000 Hz |
| Crossover point (Hz) | 5500 Hz |
| Sensitivity | 92 dB (1W/1m |
| Outer diameter of woofer | 100 mm (4") |
| Magnet size | 70 mm (2,75") |
| Mounting depth | 58 mm (2,28") |
| Crossover | Cable filter with 6/12 dB slope (LP/HP) |
| Mounting hole | 102 mm (4") |
|
|
DLS Performance 13cm 50W komponens szett
|
39.990 Ft
|
|
C5A
|
|
|
| | |
Specifikáció
|
| Woofer size | 13 cm (5,25") |
| Tweeter | T20, 20 mm (0,8") silk dome tweeter |
| Power handling capacity | 50 W RMS / 80 W max |
| Impedance | 4 ohm |
| Frequency range | 60 - 20.000 Hz |
| Crossover point (Hz) | 5000 Hz |
| Sensitivity | 93 dB (1W/1m) |
| Outer diameter of woofer | 130 mm (5,12") |
| Magnet size | 80 mm (3,15") |
| Mounting depth | 60 mm (2,36") |
| Mounting hole | 120 mm (4,72") |
|
|
DLS Performance 16.5cm 60W komponens szett
|
45.990 Ft
|
|
C6A
|
|
|
| | |
Specifikáció
|
| Woofer size | 16,5 cm (6,5") |
| Tweeter | T20, 20 mm (0,8") silk dome tweeter |
| Power handling capacity | 60 W RMS / 90 W max |
| Impedance | 4 ohm |
| Frequency range | 50 - 20.000 Hz |
| Sensitivity | 93 dB (1W/1m) |
| Outer diameter of woofer | 165 mm (6,5") |
| Magnet size | 80 mm (3,15") |
| Mounting depth | 63 mm (2,48") |
| Crossover | Cable filter with slope LP: 6 dB, HP: 12 dB |
